HAVE A QUESTION? CALL US:
Additional Water Pump Ds7 Ds9 3008 308 508 1.6 Hybrid E-Tense 9823813480
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.29 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.76 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.00 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €21.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.93 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €9.64 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €18.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.14 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.90 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.95 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €10.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €8.57 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | €3.57 |
| Courier shipment PL | €4.52 |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | €4.52 |
| Kurier InPost +1zł pobranie | €4.52 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.33 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.86 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.67 |
- Weight after packing 1.5
- Part number 9823813480 98 238 134 80
- Package size B
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Additional Water Pump
Original PSA Stellantis Group
- Condition: Used
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
9823813480 98 238 134 80
Used for:
DS
- DS4 II | E-TENSE 225 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
- DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE (J) | 2019/10-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J) | 2021/05-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J) | 2019/05-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
- DS9 | 1.6 E-TENSE 225 (X2) | 2020/09-2024/12
- DS9 | 1.6 E-TENSE 250 (X2) | 2022/08-2024/12
- DS9 | E-TENSE 360 4x4 (X2) | 2021/06-2024/12
Citroën
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid 180 (A) | 2022/11-2024/12
Opel
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2022/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18, P1UO) | 2019/12-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2022/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18, P1UO) | 2019/06-2024/12
- Astra L | 1.6 Plug-in-Hybrid (O5) | 2021/10-2024/12
- Astra L Sports Tourer | 1.6 Plug-in-Hybrid (O5) | 2023/03-2024/12
- Astra L Sports Tourer | 1.6 Plug-in-Hybrid combined power (O5) | 2021/10-2024/12
Peugeot
- 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2022/11-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 308 III | Hybrid 180 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
- 308 III | Hybrid 225 (F3, FB, FH, FP) | 2021/07-2022/12
- 308 III | Hybrid 225 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
- 308 SW III | Hybrid 180 (F4, FC, FJ, FN, FR) | 2021/07-2024/12
- 308 SW III | Hybrid 225 (F4, FC, FJ, FN, FR) | 2021/07-2024/12
- 408 II | Hybrid 180 (F3, FP) | 2022/07-2024/12
- 408 II | Hybrid 225 (F3, FP) | 2022/07-2024/12
- 508 II | Hybrid (F3, FB, FH) | 2019/08-2024/12
- 508 II | PSE Hybrid4 360 (F3, FB, FH) | 2020/10-2024/12
- 508 SW II | Hybrid (F4, FC, FJ) | 2019/08-2024/12
- 508 SW II | Hybrid 180 (F4, FC, FJ) | 2023/03-2024/12
- 508 SW II | PSE Hybrid4 360 (F4, FC, FJ) | 2020/10-2024/12
Numery zamienne_en_GB
Numery oryginału_en_GB
Waga po spakowaniu_en_GB
Numer części_en_GB
Rozmiar paczki_en_GB
Manufacturer
Stellantis N.V.
Taurusavenue 1
2132 LS Hoofddorp, Netherlands
Responsible person in the EU
Stellantis N.V.
Taurusavenue 1
2132 LS Hoofddorp, Netherlands