HAVE A QUESTION? CALL US:
Antenna Amplifier Asx Eclipse Cross Grandis Arkana Captur II 282312675R
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.29 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.76 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.00 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €21.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.93 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €9.64 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €18.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.14 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.90 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.95 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €10.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €8.57 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | €3.57 |
| Courier shipment PL | €4.52 |
| Kurier InPost +1zł pobranie | €4.52 |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | €4.52 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.33 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.86 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.67 |
- Original numbers 282312675R
- Weight after packing 1.0
- Part number 282312675R
- Package size A
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Antenna Amplifier
Original RENAULT
- Condition: Used
Part Number:
282312675R
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
282312675R
Used for:
Renault
- Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
- Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
- Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
- Captur II | 1.0 TCe 90 Eco-G (HF) | 2021/01-2024/12
- Captur II | 1.0 TCe LPG (HF) | 2025/03-2026/12
- Captur II | 1.2 TCe 115 (HF) | 2025/09-2026/12
- Captur II | Blue dCi 115 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | Blue dCi 95 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | LPG (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 100 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 130 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 140 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 155 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 160 EDC (HF) | 2020/09-2024/12
- Captur II | TCe 90 (HF) | 2020/09-2024/12
- Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
- Arkana I | 1.5 E-TECH 145 (LCM) | 2021/03-2022/12
- Arkana I | 1.5 E-TECH Hybrid 145 (LCM, LDN) | 2021/03-2024/12
- Koleos II | 1.3 TCe 160 (HC) | 2020/07-2024/12
- Koleos II | 1.6 dCi 130 (HC) | 2016/08-2024/12
- Koleos II | 1.7 Blue dCi 150 (HC) | 2019/06-2024/12
- Koleos II | 2.0 Blue dCi 185 (HC) | 2020/01-2024/12
- Koleos II | 2.0 Blue dCi 185 4WD (HC) | 2020/01-2024/12
- Koleos II | 2.0 Blue dCi 190 4WD (HC) | 2019/06-2024/12
- Koleos II | 2.0 dCi 175 (HC) | 2016/08-2024/12
- Koleos II | 2.0 dCi 175 4WD (HC) | 2016/08-2024/12
- Koleos II | 2.0 TCe (HC) | 2016/08-2024/12
- Koleos II | 2.5 SCe (HC) | 2016/08-2024/12
- Koleos II | 2.5 SCe 4WD (HC) | 2016/08-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.0 TCe 110 (B9A/M/N) | 2020/10-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.2 TCe 100 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.2 TCe 130 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.3 TCe 115 (B9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.3 TCe 140 (B9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.3 TCe 160 (B9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.5 Blue dCi 115 (B9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.5 Blue dCi 95 (B9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.5 dCi 110 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.5 dCi 90 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 16V (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 dCi 130 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 dCi 165 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 E-TECH 160 (B9A/M/N) | 2021/07-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 TCe 165 (B9A/M/N) | 2017/08-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 TCe 205 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.8 Blue dCi 150 (B9A/M/N) | 2019/02-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.8 RS 300 (B9A/M/N) | 2018/09-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.8 RS TCe 280 (B9A/M/N) | 2017/10-2024/12
- Megane IV hatchback | 75.00 TCe 100 (B9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Austral | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2022/10-2024/12
- Austral | TCe 130 (--) | 2022/08-2024/12
- Austral | TCe 140 (--) | 2022/07-2024/12
- Austral | TCe 160 (--) | 2022/07-2024/12
- Espace VI | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/05-2024/12
- Megane E-Tech SUV | E-TECH EV40 (--) | 2021/11-2024/12
- Megane E-Tech SUV | E-TECH EV60 (--) | 2021/11-2024/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV60 (--) | 2023/11-2024/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV87 (--) | 2023/11-2024/12
- Rafale Coupé | 1.2 E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/06-2024/12
Mitsubishi
- ASX | 1.0 (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
- Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12
- Eclipse Cross MK II | EV (YK) | 2025/11-2026/12