Skip to main content

Call us: Mon-Fri 8:00 AM-6:00 PM | Sat 8:00 AM-2:00 PM | Tel:+48 504 04 02 04

English / €
Open search engine
Search
Close search engine Clear Search
English €
Products in the cart: 0. See details

HAVE A QUESTION? CALL US:

+48 504 040 204
+49 32 221 095 519
+44 203 034 00 30
+33 755 548 717
Manufacturer: Grupa PSA (go to products)

| Product code: FU004483

Automatic Gearbox Ds4 Ds7 308 3008 5008 1.6 Thp Puretech Hybrid 20ht18

Price €666.67
szt
Availability:
Available

Order within:

00h 00min 00sek

Shipping Cost

Shipping method Price
International courier €440.00
  • Original numbers 98 451 550 80 98 502 670 80
  • Weight after packing 60.0
  • Part number AWF8G30H ATN8 20HT18 20HT16 42HT01 9845155080 9850267080
  • Package size H
Ask about the product
Product Description
Technical Specifications

Automatic Gearbox

Original PSA Stellantis Group

  • Condition: Used
  • GEARBOX IN VERY GOOD CONDITION CHECKED BEFORE DISMANTLING
  • DOES NOT INCLUDE CONTROLLER

Part Number:

AWF8G30H ATN8 20HT18 42HT01

Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:

9845155080 98 451 550 80

9850267080 98 502 670 80

OE/OEM Reference Numbers:

20HT16

Used for:

Citroën

  • C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 Hybrid 180 (A) | 2022/11-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 (A) | 2018/11-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 THP 150 (A) | 2019/09-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 THP 165 (A) | 2019/05-2024/12
  • C5 X | Hybrid 180 (NC, ND) | 2023/02-2024/12
  • C5 X | Hybrid 224 (NC, ND) | 2021/09-2024/12
  • C5 X | PureTech 180 (NC, ND) | 2021/09-2024/12

DS

  • DS4 II | E-TENSE 225 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
  • DS4 II | PureTech 180 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
  • DS4 II | PureTech 225 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
  • DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | PureTech 180 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 Crossback | 1.6 PureTech 165 (J4, JC, JR) | 2018/07-2024/12
  • DS7 Crossback | 1.6 PureTech 180 (J4, JC, JR) | 2018/04-2024/12
  • DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE (J) | 2019/10-2022/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J) | 2021/05-2022/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J) | 2019/05-2022/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12

Opel

  • Grandland X | 1.6 Turbo (A18, P1UO) | 2018/09-2021/07
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2022/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18, P1UO) | 2019/12-2024/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2022/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18, P1UO) | 2019/06-2024/12

Peugeot

  • 308 III | Hybrid 180 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
  • 308 III | Hybrid 225 (F3, FB, FH, FP) | 2021/07-2022/12
  • 308 III | Hybrid 225 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
  • 308 SW III | Hybrid 180 (F4, FC, FJ, FN, FR) | 2021/07-2024/12
  • 308 SW III | Hybrid 225 (F4, FC, FJ, FN, FR) | 2021/07-2024/12
  • 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
  • 3008 SUV | 1.6 THP 150 (M4, MC, MJ, MR) | 2017/11-2024/12
  • 3008 SUV | 1.6 THP 165 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
  • 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
  • 3008 SUV | Hybrid 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2022/11-2024/12
  • 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
  • 5008 II | 1.6 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
  • 5008 II | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
  • 5008 II | 1.6 THP 165 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12

Numery zamienne_en_GB

Numery oryginału_en_GB

  • Original numbers 98 451 550 80 98 502 670 80
  • Waga po spakowaniu_en_GB

  • Weight after packing 60.0
  • Numer części_en_GB

  • Part number AWF8G30H ATN8 20HT18 20HT16 42HT01 9845155080 9850267080
  • Rozmiar paczki_en_GB

  • Package size H
  • Dane kontaktowe

    Kontakt