HAVE A QUESTION? CALL US:
BCM Control Module Alpine Dacia Mitsubishi Nissan Renault 284B29663R Z9 A3C1158131300
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.29 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.76 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.00 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €21.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.93 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €9.64 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €18.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.14 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.90 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.95 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €10.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €8.57 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | €3.57 |
| Courier shipment PL | €4.52 |
| Kurier InPost +1zł pobranie | €4.52 |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | €4.52 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.33 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.86 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.67 |
- Weight after packing 1.0
- Part number 284B29663R Z9 A3C1280940600 284B29663R 284B21329R A3C1158131300
- Package size A
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
BCM Control Module
Renault Original
Condition: Used
Part Number:
284B29663R Z9 A3C1280940600
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
284B29663R 284B21329R
OE/OEM Reference Numbers:
A3C1158131300
Used for:
Renault
- Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
- Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
- Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
- Clio VI | 1.2 TCe 115 (--) | 2025/10-2026/12
- Clio VI | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid (--) | 2025/10-2026/12
- Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
- 4 E-Tech | EV 120 (--) | 2025/10-2026/12
- 4 E-Tech | EV 150 (--) | 2025/01-2025/12
- 5 E-Tech | EV (--) | 2025/01-2025/12
- 5 E-Tech | EV | 2025/01-2025/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV60 (--) | 2023/11-2024/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV87 (--) | 2023/11-2024/12
- Megane E-Tech SUV | E-TECH EV40 (--) | 2021/11-2024/12
- Megane E-Tech SUV | E-TECH EV60 (--) | 2021/11-2024/12
- Master IV Bus | 2.0 Blue dCi 150 (--) | 2024/06-2025/12
- Austral | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2022/10-2024/12
- Espace VI | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/05-2024/12
Alpine
- A290 | 180 ccm (--) | 2024/07-2025/12
- A290 | 220 ccm (--) | 2024/07-2025/12
Dacia
- Duster | 1.6 HYBRID 140 (PYM_, PYN_) | 2023/11-
- Bigster | 1.8 FHEV (--) | 2024/12-2025/12
- Spring | EV (--) | 2020/10-2024/12
- Spring | Extreme (--) | 2022/12-2024/12
Mitsubishi
- ASX | 1.0 (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
- Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12
- Eclipse Cross MK II | EV (YK) | 2025/11-2026/12
Nissan
- Interstar III | 2.0 dCi 150 (XDE) | 2024/09-2025/12
- Micra VI | EV (K15) | 2025/07-2026/12