Skip to main content

Call us: Mon-Fri 8:00 AM-6:00 PM | Sat 8:00 AM-2:00 PM | Tel:+48 504 04 02 04

English / €
Open search engine
Search
Close search engine Clear Search
English €
Products in the cart: 0. See details

HAVE A QUESTION? CALL US:

+48 504 040 204
+49 32 221 095 519
+44 203 034 00 30
+33 755 548 717
Manufacturer: Grupa PSA (go to products)

| Product code: FU101056

BSI Control Module Fuse Box C5 Aircross Grandland DS7 3008 II 9846482980 1681478480

Price €83.33
szt
Availability:
Available

Order within:

00h 00min 00sek

Shipping Cost

Shipping method Price
International courier €14.29
  • Original numbers 16 814 783 80 16 814 784 80
  • Weight after packing 2.0
  • Part number 9846482980 2112144296 EI5 1681478380 1681478480
  • Package size B
Ask about the product
Product Description
Technical Specifications
Safety

BSI Control Module Fuse Box

Original PSA Stellantis Group

Condition: Used

Part Number:

9846482980 2112144296 EI5

Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:

1681478380 16 814 783 80

1681478480 16 814 784 80

Used for:

Citroën

  • C5 Aircross | 1.2 Hybrid 136 (A) | 2023/05-2024/12
  • C5 Aircross | 1.2 PureTech 130 (A) | 2018/11-2024/12
  • C5 Aircross | 1.5 BlueHdi 130 (A) | 2018/11-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 Hybrid 180 (A) | 2022/11-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 (A) | 2018/11-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 THP 150 (A) | 2019/09-2024/12
  • C5 Aircross | 1.6 THP 165 (A) | 2019/05-2024/12
  • C5 Aircross | 2.0 BlueHdi 180 (A) | 2018/11-2024/12

DS

  • DS7 | BlueHdi 130 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | PureTech 180 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
  • DS7 Crossback | 1.5 BlueHdi 130 (J4, JC, JR) | 2017/09-2024/12
  • DS7 Crossback | 1.6 PureTech 165 (J4, JC, JR) | 2018/07-2024/12
  • DS7 Crossback | 1.6 PureTech 180 (J4, JC, JR) | 2018/04-2024/12
  • DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
  • DS7 Crossback | 2.0 BlueHdi 180 (J4, JC, JR) | 2017/09-2020/09
  • DS7 Crossback | 2.0 HDi 180 (J4, JC, JR) | 2018/07-2024/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE (J) | 2019/10-2022/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J) | 2021/05-2022/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J) | 2019/05-2022/12
  • DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
  • DS7 Crossback | PureTech 130 (J4, JC, JR) | 2018/10-2022/09

Opel

  • Grandland X | 1.2 (A18, P1UO) | 2017/06-2024/12
  • Grandland X | 1.5 Turbo D (A18, P1UO) | 2018/04-2024/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo (A18, P1UO) | 2018/09-2021/07
  • Grandland X | 1.6 Turbo D (A18, P1UO) | 2017/06-2021/07
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2022/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18, P1UO) | 2019/12-2024/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2022/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18, P1UO) | 2019/06-2024/12
  • Grandland X | 2.0 D (A18, P1UO) | 2017/11-2021/07
  • Grandland X Van | 1.2 (--) | 2018/04-2021/07
  • Grandland X Van | 1.5 (--) | 2018/04-2021/07
  • Grandland X Van | 2.0 CDTi (--) | 2017/11-2021/07

Vauxhall

  • Grandland X | 1.2 Turbo (A18) | 2017/06-2024/12
  • Grandland X | 1.5 Turbo D (A18) | 2018/04-2024/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo D (A18) | 2017/06-2021/07
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2024/12
  • Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2024/12
  • Grandland X | 2.0 D (A18) | 2017/10-2021/07

Peugeot

  • 3008 SUV | 1.2 Hybrid 136 (M4, MC, MJ, MR) | 2023/05-2024/12
  • 3008 SUV | 1.2 THP/PureTech 130 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
  • 3008 SUV | 1.5 BlueHdi 130 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/02-2024/12
  • 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 100 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/11-2024/12
  • 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 115 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/11-2019/12
  • 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 120 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
  • 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
  • 3008 SUV | 1.6 THP 150 (M4, MC, MJ, MR) | 2017/11-2024/12
  • 3008 SUV | 1.6 THP 165 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
  • 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 136 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/11-2024/12
  • 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 150 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2020/09
  • 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
  • 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
  • 3008 SUV | Hybrid 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2022/11-2024/12
  • 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12

Numery zamienne_en_GB

Numery oryginału_en_GB

  • Original numbers 16 814 783 80 16 814 784 80
  • Waga po spakowaniu_en_GB

  • Weight after packing 2.0
  • Numer części_en_GB

  • Part number 9846482980 2112144296 EI5 1681478380 1681478480
  • Rozmiar paczki_en_GB

  • Package size B
  • Manufacturer

    Stellantis N.V.

    Taurusavenue 1

    2132 LS Hoofddorp, Netherlands

    33 (0)1 40 66 55 11 [email protected]

    Responsible person in the EU

    Stellantis N.V.

    Taurusavenue 1

    2132 LS Hoofddorp, Netherlands

    33 (0)1 40 66 55 11 [email protected]

    Dane kontaktowe

    Kontakt