HAVE A QUESTION? CALL US:
| Product code: FU101424
Door Lock Mechanism Rear Left F-Pace X761 XE X760 Discovery Sport L550
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.29 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.76 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.00 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €21.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.93 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €9.64 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €18.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.14 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.90 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.95 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €10.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €8.57 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | €3.57 |
| Courier shipment PL | €4.52 |
| Kurier InPost +1zł pobranie | €4.52 |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | €4.52 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.33 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.86 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.67 |
- Original numbers CPLA26413EG CPLA-26413-EG | CPLA26413EC CPLA-26413-EC | CPLA26413ED CPLA-26413-ED | CPLA26413EE CPLA-26413-EE | CPLA26413EF CPLA-26413-EF | LR039086 LR048265 LR053706 | LR063622 LR078750 LR078744 | FK7224995AE FK72-24995-AE
- Weight after packing 2.0
- Part number FK7224995AE FK72-24995-AE CPLA26413EG CPLA26413EC CPLA26413ED CPLA26413EE CPLA26413EF LR039086
- Package size B
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Door Lock Mechanism Rear Left
Original LAND ROVER
- Condition: Used
Part Number:
FK7224995AE FK72-24995-AE
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
CPLA26413EG CPLA-26413-EG
CPLA26413EC CPLA-26413-EC
CPLA26413ED CPLA-26413-ED
CPLA26413EE CPLA-26413-EE
CPLA26413EF CPLA-26413-EF
LR039086 LR048265 LR053706
LR063622 LR078750 LR078744
Used for:
Land Rover
- Range Rover IV | 3.0 SDV6 4x4 (L405) | 2012/08-2024/12
- Range Rover IV | 3.0 TDV6 4x4 (L405) | 2012/08-2024/12
- Range Rover IV | 4.4 SDV8 4x4 (L405) | 2012/08-2024/12
- Range Rover IV | 5.0 SCV8 4x4 (L405) | 2012/08-2024/12
- Range Rover IV | 3.0 SCV6 4x4 (L405) | 2013/10-2024/12
- Range Rover IV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (L405) | 2013/10-2024/12
- Range Rover IV | 5.0 V8 4x4 (L405) | 2013/12-2024/12
- Range Rover IV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 (L405) | 2017/10-2024/12
- Range Rover IV | 3.0 P400 mHEV 4x4 (L405) | 2019/05-2024/12
- Range Rover IV | P360 mHEV 4x4 (L405) | 2019/12-2024/12
- Range Rover IV | SCV8 4x4 (L405) | 2019/01-2024/12
- Range Rover IV | 3.0 D300 mHEV 4x4 (L405) | 2020/07-2024/12
- Range Rover IV | 3.0 D350 mHEV 4x4 (L405) | 2020/07-2024/12
- Range Rover IV | 3.0 D250 mHEV 4x4 (L405) | 2020/07-2024/12
- Range Rover IV | 3.0 P400 4x4 (L405) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Sport | 5.0 SCV8 4x4 (L494) | 2013/04-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 SCV6 4x4 (L494) | 2013/04-2019/12
- Range Rover Sport | 3.0 SDV6 4x4 (L494) | 2013/04-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 TDV6 4x4 (L494) | 2013/04-2024/12
- Range Rover Sport | 4.4 SDV8 4x4 (L494) | 2013/10-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (L494) | 2013/10-2024/12
- Range Rover Sport | 2.0 SD4 4x4 (L494) | 2016/08-2024/12
- Range Rover Sport | 2.0 Si4 4x4 (L494) | 2017/10-2024/12
- Range Rover Sport | 2.0 P400e PHEV 4x4 (L494) | 2017/10-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 P400 mHEV 4x4 (L494) | 2019/02-2024/12
- Range Rover Sport | 2.0 GTDi 4x4 (L494) | 2015/10-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 P400 4x4 (L494) | 2019/08-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 4x4 (L494) | 2019/08-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 P360 mHEV 4x4 (L494) | 2019/06-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 D300 mHEV 4x4 (L494) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 D350 mHEV 4x4 (L494) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 D250 mHEV 4x4 (L494) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 D250 4x4 (L494) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 D300 4x4 (L494) | 2020/07-2024/12
- Range Rover Sport | 3.0 D350 4x4 (L494) | 2020/07-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D 4x4 (L550) | 2014/12-2024/12
- Discovery Sport | 2.2 D 4x4 (L550) | 2014/09-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 4x4 (L550) | 2014/11-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D (L550) | 2015/08-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 Si4 Flex 4x4 (L550) | 2018/12-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D150 mHEV 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D180 mHEV 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D240 mHEV 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 P200 mHEV 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 P250 mHEV 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 P250 4x4 (L550) | 2019/05-2024/12
- Discovery Sport | 1.5 P300e Hybrid 4x4 (L550) | 2020/02-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D165 mHEV 4x4 (L550) | 2020/07-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D200 mHEV 4x4 (L550) | 2020/07-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 P290 mHEV 4x4 (L550) | 2020/07-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D165 (L550) | 2020/07-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 P200 Flex mHEV 4x4 (L550) | 2020/09-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 P200 4x4 (L550) | 2020/07-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 D165 mHEV (L550) | 2021/03-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 Si4 4x4 (L550) | 2017/12-2024/12
- Discovery Sport | 2.0 P200 Flex 4x4 (L550) | 2022/05-2024/12
- Discovery Sport Van | Si4 4x4 (L550) | 2017/01-2024/12
- Discovery Sport Van | eD4 E-Capability (L550) | 2015/08-2024/12
- Discovery Sport Van | TD4 4x4 (L550) | 2014/12-2024/12
- Discovery Sport Van | SD4 4x4 (L550) | 2015/06-2024/12
Jaguar
- XE | 2.0 D (X760) | 2015/03-2024/12
- XE | 2.0 (X760) | 2015/03-2024/12
- XE | 3.0 S (X760) | 2015/03-2024/12
- XE | 2.0 D AWD (X760) | 2015/10-2024/12
- XE | 2.0 AWD (X760) | 2017/02-2024/12
- XE | 5.0 SVO Project 8 (X760) | 2018/03-2024/12
- XE | 2.0 D200 mHEV (X760) | 2020/11-2024/12
- XE | 2.0 D200 mHEV AWD (X760) | 2020/11-2024/12
- XE | P250 (X760) | 2022/09-2024/12
- XF | 3.0 (X260) | 2015/05-2024/12
- XF | 2.0 (X260) | 2015/05-2024/12
- XF | 3.0 D (X260) | 2015/05-2024/12
- XF | 2.0 D (X260) | 2015/05-2024/12
- XF | 3.0 AWD (X260) | 2015/07-2024/12
- XF | 2.0 D AWD (X260) | 2016/03-2024/12
- XF | 2.0 AWD (X260) | 2017/03-2024/12
- XF | 2.0 D200 mHEV (X260) | 2020/11-2024/12
- XF | 2.0 D200 mHEV AWD (X260) | 2020/11-2024/12
- XF Sportbrake | 2.0 D (X260) | 2017/07-2024/12
- XF Sportbrake | 2.0 D AWD (X260) | 2017/07-2024/12
- XF Sportbrake | 3.0 D (X260) | 2017/07-2024/12
- XF Sportbrake | 2.0 (X260) | 2017/07-2024/12
- XF Sportbrake | 3.0 AWD (X260) | 2017/07-2024/12
- XF Sportbrake | 3.0 (X260) | 2017/07-2024/12
- XF Sportbrake | 2.0 AWD (X260) | 2018/08-2024/12
- XF Sportbrake | 2.0 D200 mHEV (X260) | 2020/11-2024/12
- XF Sportbrake | 2.0 D200 mHEV AWD (X260) | 2020/11-2024/12
- F-Pace | 3.0 SCV6 AWD (X761) | 2015/09-2024/12
- F-Pace | 3.0 SDV6 AWD (X761) | 2015/09-2024/12
- F-Pace | 2.0 TD4 (X761) | 2015/09-2024/12
- F-Pace | 2.0 TD4 AWD (X761) | 2015/09-2024/12
- F-Pace | 2.0 Ti4 (X761) | 2016/05-2024/12
- F-Pace | 2.0 SD4 AWD (X761) | 2017/02-2024/12
- F-Pace | 2.0 Ti4 AWD (X761) | 2017/02-2024/12
- F-Pace | 5.0 SCV8 SVR AWD (X761) | 2018/08-2024/12
- F-Pace | 2.0 D165 mHEV (X761) | 2020/10-2024/12
- F-Pace | 2.0 D200 mHEV (X761) | 2020/10-2024/12
- F-Pace | 3.0 D300 mHEV (X761) | 2020/10-2024/12
- F-Pace | 3.0 P400 mHEV (X761) | 2020/10-2024/12
- F-Pace | 5.0 SVR P550 mHEV (X761) | 2020/10-2024/12
- F-Pace | 2.0 P400e Plug-in-Hybrid (X761) | 2020/10-2024/12
- E-Pace | 2.0 AWD (X540) | 2017/09-2024/12
- E-Pace | 2.0 D (X540) | 2017/09-2024/12
- E-Pace | 2.0 D AWD (X540) | 2017/09-2024/12
- E-Pace | 2.0 FlexFuel AWD (X540) | 2017/09-2024/12
- E-Pace | 2.0 D165 (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 2.0 D165 mHEV AWD (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 2.0 D200 mHEV AWD (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 1.5 P160 mHEV (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 2.0 P200 mHEV AWD (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 2.0 P250 mHEV AWD (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 2.0 P300 mHEV AWD (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 1.5 P300e Plug-in-Hybrid AWD (X540) | 2020/11-2024/12
- E-Pace | 2.0 P200 mHEV Flex AWD (X540) | 2020/11-2024/12
Numery zamienne_en_GB
Numery oryginału_en_GB
Waga po spakowaniu_en_GB
Numer części_en_GB
Rozmiar paczki_en_GB
Manufacturer
Inchcape JLR Poland sp. z o.o
ul. Łopuszańska 38 B
02-232 Warszawa, Poland
Responsible person in the EU
Inchcape JLR Poland sp. z o.o
ul. Łopuszańska 38 B
02-232 Warszawa, Poland