Skip to main content

Call us: Mon-Fri 8:00 AM-6:00 PM | Sat 8:00 AM-2:00 PM | Tel:+48 504 04 02 04

English / €
Open search engine
Search
Close search engine Clear Search
English €
Products in the cart: 0. See details

HAVE A QUESTION? CALL US:

+48 504 040 204
+49 32 221 095 519
+44 203 034 00 30
+33 755 548 717
Manufacturer: Grupa PSA (go to products)

| Product code: FU001947

Electric Brake Caliper Rear Right C4 III C4 X Opel Corsa F Peugeot 2008 208 II

Price €20.24
szt
Availability:
Available

Order within:

00h 00min 00sek

Shipping Cost

Shipping method Price
International courier €14.29
  • Weight after packing 5.0
  • Part number 9824501780 1664736980 16 647 369 80 1664737080 16 647 370 80
  • Package size C
Ask about the product
Product Description
Technical Specifications

Electric Brake Caliper Rear Right

Original PSA Stellantis Group

  • Condition: Used

Part Number:

9824501780

Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:

1664736980 16 647 369 80

1664737080 16 647 370 80

Used for:

Citroën

  • C4 III | 1.2 PureTech 100 (BA, BB, BC) | 2021/04-2024/12
  • C4 III | 1.2 PureTech 130 (BA, BB, BC) | 2020/10-2024/12
  • C4 III | 1.2 PureTech 155 (BA, BB, BC) | 2021/01-2024/12
  • C4 III | 1.5 BlueHdi 130 (BA, BB, BC) | 2020/10-2024/12
  • C4 III | BlueHdi 110 (BA, BB, BC) | 2020/12-2024/12
  • C4 III | e-C4 (BA, BB, BC) | 2020/10-2024/12
  • C4 X | 1.2 PureTech 100 (BD, BE, BF) | 2022/09-2024/12
  • C4 X | 1.2 PureTech 130 (BD, BE, BF) | 2022/09-2024/12
  • C4 X | 1.5 BlueHdi 130 (BD, BE, BF) | 2022/09-2024/12
  • C4 X | e-C4 (BD, BE, BF) | 2023/07-2024/12
  • C4 X | e-C4 X (BD, BE, BF) | 2022/09-2024/12

Opel

  • Corsa F | 1.2 (P2JO) | 2019/07-2024/12
  • Corsa F | 1.2 mHEV (P2JO) | 2023/08-2024/12
  • Corsa F | Corsa-e (P2JO) | 2019/07-2024/12

Peugeot

  • 2008 II | 1.2 Hybrid 136 (UD, UK, US, UY) | 2023/11-2024/12
  • 2008 II | 1.2 PureTech 100 (UD, UK, US, UY) | 2019/11-2024/12
  • 2008 II | 1.2 PureTech 130 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
  • 2008 II | 1.2 THP/PureTech 155 (UD, UK, US, UY) | 2019/12-2024/12
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 100 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 110 (UD, UK, US, UY) | 2021/01-2024/12
  • 2008 II | 1.5 BlueHdi 130 (UD, UK, US, UY) | 2019/08-2024/12
  • 2008 II | e-2008 (UD, UK, US, UY) | 2019/09-2024/12
  • 208 II | 1.2 Hybrid 136 (UB, UJ, UP, UW) | 2023/09-2024/12
  • 208 II | 1.2 mHEV (UB, UJ, UP, UW) | 2023/08-2024/12
  • 208 II | 1.2 PureTech 100 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.2 PureTech 130 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.2 PureTech 75 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.2 VTi 82 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.5 BlueHdi 100 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12
  • 208 II | 1.5 BlueHdi 130 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/09-2024/12
  • 208 II | 1.6 HDi 90 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/10-2024/12
  • 208 II | 1.6 VTi 115 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/11-2024/12
  • 208 II | e-208 (UB, UJ, UP, UW) | 2019/06-2024/12

Numery zamienne_en_GB

Numery oryginału_en_GB

Waga po spakowaniu_en_GB

  • Weight after packing 5.0
  • Numer części_en_GB

  • Part number 9824501780 1664736980 16 647 369 80 1664737080 16 647 370 80
  • Rozmiar paczki_en_GB

  • Package size C
  • Dane kontaktowe

    Kontakt