HAVE A QUESTION? CALL US:
Front Camera Radar Module Lane Assistant Sandero Nv300 Arkana Clio V Trafic III
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.29 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.76 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.00 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €21.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.93 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €9.64 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €18.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.14 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.90 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.95 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €10.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €8.57 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | €3.57 |
| Courier shipment PL | €4.52 |
| Kurier InPost +1zł pobranie | €4.52 |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | €4.52 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.33 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.86 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.67 |
- Weight after packing 0.5
- Part number 284629650R 284620071R
- Package size A
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Front Camera Radar Module Lane Assistant
Original
- Condition: Used
Part Number:
284629650R
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
284620071R
Used for:
Dacia
- Jogger | 1.0 TCe 100 Eco-G (RK) | 2022/03-2024/12
- Jogger | 1.0 TCe 110 (RK) | 2022/03-2024/12
- Jogger | 1.0 TCe 90 Eco-G (RK) | 2022/03-2024/12
- Jogger | 1.6 Hybrid 140 (RK) | 2023/01-2024/12
- Logan III | 1.0 SCe 65 (3K) | 2021/05-2024/12
- Logan III | 1.0 TCe 100 Eco-G (3K) | 2021/05-2024/12
- Logan III | 1.0 TCe 90 (3K) | 2021/05-2024/12
- Sandero III | 1.0 SCe 65 (--) | 2021/01-2024/12
- Sandero III | 1.0 TCe 100 (--) | 2021/01-2024/12
- Sandero III | 1.0 TCe 100 Eco-G (--) | 2021/01-2024/12
- Sandero III | 1.0 TCe 110 (--) | 2022/07-2024/12
- Sandero III | 1.0 TCe 90 (--) | 2021/01-2024/12
- Sandero III | 1.0 TCe 90 Eco-G (--) | 2021/01-2024/12
Fiat
- Talento | 1.6 D (296) | 2016/06-2024/12
- Talento | 2.0 EcoJet (296) | 2019/07-2024/12
- Talento Bus | 1.6 D (296) | 2016/06-2024/12
- Talento Bus | 2.0 EcoJet (296) | 2019/07-2024/12
- Talento VAN | 1.6 D (296) | 2016/06-2024/12
- Talento VAN | 2.0 EcoJet (296) | 2019/07-2024/12
Mitsubishi
- Colt VII hatchback | 1.0 MPi (VB) | 2023/09-2024/12
- Colt VII hatchback | 1.6 Hybrid (VB) | 2023/09-2024/12
Nissan
- NV300 | 1.6 dCi 125 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 | 1.6 dCi 145 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 | 2.0 dCi 145 (X82) | 2019/07-2024/12
- NV300 | 2.0 dCi 170 (X82) | 2019/07-2024/12
- NV300 Kombi | 1.6 dCi 120 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 Kombi | 1.6 dCi 125 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 Kombi | 1.6 dCi 145 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 Kombi | 1.6 dCi 95 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 Kombi | 2.0 dCi 110 (X82) | 2021/05-2024/12
- NV300 Kombi | 2.0 dCi 120 (X82) | 2019/07-2024/12
- NV300 Kombi | 2.0 dCi 145 (X82) | 2019/07-2024/12
- NV300 Kombi | 2.0 dCi 150 (X82) | 2021/05-2024/12
- NV300 Kombi | 2.0 dCi 170 (X82) | 2019/07-2024/12
- NV300 VAN | 1.6 dCi 120 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 VAN | 1.6 dCi 125 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 VAN | 1.6 dCi 145 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 VAN | 1.6 dCi 95 (X82) | 2016/09-2024/12
- NV300 VAN | 2.0 dCi 110 (X82) | 2021/05-2024/12
- NV300 VAN | 2.0 dCi 120 (X82) | 2019/07-2024/12
- NV300 VAN | 2.0 dCi 145 (X82) | 2019/07-2024/12
- NV300 VAN | 2.0 dCi 150 (X82) | 2021/05-2024/12
- NV300 VAN | 2.0 dCi 170 (X82) | 2019/07-2024/12
Opel
- Vivaro | 1.6 CDTi (X82) | 2014/06-2019/12
- Vivaro B VAN | 1.6 CDTi (X82) | 2014/06-2019/12
- Vivaro Combi | 1.6 CDTi (X82) | 2014/06-2019/12
- Vivaro C Combi | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C Combi | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C Combi | VIVARO-E (K0) | 2020/09-2024/12
- Vivaro C Platform Cabin | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C Platform Cabin | VIVARO-E (K0) | 2020/09-2024/12
- Vivaro C VAN | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C VAN | 1.5 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C VAN | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C VAN | 2.0 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C VAN | VIVARO-E (K0) | 2020/09-2024/12
- Vivaro C VAN | VIVARO-E HYDROGEN (K0) | 2022/08-2024/12
Renault
- Arkana I | 1.3 TCe 140 EDC (LCM, LDN) | 2021/03-2024/12
- Arkana I | 1.3 TCe 150 (LCM, LDN) | 2019/08-2024/12
- Arkana I | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM, LDN) | 2019/08-2024/12
- Arkana I | 1.3 TCe 160 EDC (LCM, LDN) | 2021/03-2024/12
- Arkana I | 1.5 E-TECH 145 (LCM) | 2021/03-2022/12
- Arkana I | 1.5 E-TECH Hybrid 145 (LCM, LDN) | 2021/03-2024/12
- Arkana I | 1.6 (LCM, LDN) | 2019/08-2024/12
- Arkana I | 1.6 4x4 (LCM, LDN) | 2019/08-2024/12
- Clio V | 1.0 LPG (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.0 SCe 65 (B7) | 2019/11-2024/12
- Clio V | 1.0 SCe 75 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.0 TCe 100 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.3 TCe 130 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.3 TCe 140 (B7) | 2020/09-2024/12
- Clio V | 1.5 Blue dCi 100 (B7) | 2021/11-2024/12
- Clio V | 1.5 Blue dCi 115 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.5 Blue dCi 85 (B7) | 2019/06-2024/12
- Clio V | 1.6 E-TECH 140 (B7) | 2020/03-2024/12
- Clio V | 1.6 E-TECH 145 (B7) | 2022/01-2024/12
- Clio V | TCe 90 (B7) | 2020/08-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.0 TCe 115 (K9A/M/N) | 2021/07-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.2 TCe 100 (K9A/M/N) | 2016/04-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.2 TCe 130 (K9A/M/N) | 2016/04-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 100 (K9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 115 (K9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 140 (K9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 160 (K9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.5 Blue dCi 115 (K9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.5 Blue dCi 95 (K9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.5 dCi 110 (K9A/M/N) | 2016/04-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.5 dCi 90 (K9A/M/N) | 2016/04-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.6 16V (K9A/M/N) | 2016/04-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.6 dCi 130 (K9A/M/N) | 2016/04-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.6 dCi 165 (K9A/M/N) | 2016/04-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.6 TCe 165 (K9A/M/N) | 2017/07-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.6 TCe 205 (K9A/M/N) | 2016/04-2024/12
- Megane IV Grandtour | 1.8 Blue dCi 150 (K9A/M/N) | 2019/02-2024/12
- Megane IV Grandtour | E-TECH 160 (K9A/M/N) | 2020/05-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.0 TCe 110 (B9A/M/N) | 2020/10-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.2 TCe 100 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.2 TCe 130 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.3 TCe 115 (B9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.3 TCe 140 (B9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.3 TCe 160 (B9A/M/N) | 2018/01-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.5 Blue dCi 115 (B9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.5 Blue dCi 95 (B9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.5 dCi 110 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.5 dCi 90 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 16V (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 dCi 130 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 dCi 165 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 E-TECH 160 (B9A/M/N) | 2021/07-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 TCe 165 (B9A/M/N) | 2017/08-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.6 TCe 205 (B9A/M/N) | 2015/11-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.8 Blue dCi 150 (B9A/M/N) | 2019/02-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.8 RS 300 (B9A/M/N) | 2018/09-2024/12
- Megane IV hatchback | 1.8 RS TCe 280 (B9A/M/N) | 2017/10-2024/12
- Megane IV hatchback | 75.00 TCe 100 (B9A/M/N) | 2018/08-2024/12
- Megane IV sedan | 1.0 TCe 115 (--) | 2020/01-2024/12
- Megane IV sedan | 1.2 TCe 130 (--) | 2016/10-2024/12
- Megane IV sedan | 1.3 TCe 115 (--) | 2018/01-2024/12
- Megane IV sedan | 1.3 TCe 140 (--) | 2018/01-2024/12
- Megane IV sedan | 1.5 Blue dCi 115 (--) | 2019/02-2024/12
- Megane IV sedan | 1.5 Blue dCi 95 (--) | 2019/02-2024/12
- Megane IV sedan | 1.5 dCi 110 (--) | 2016/10-2024/12
- Megane IV sedan | 1.5 dCi 90 (--) | 2016/10-2024/12
- Trafic III | 1.6 dCi 120 (EG) | 2014/06-2024/12
- Trafic III | 1.6 dCi 125 (EG) | 2015/07-2024/12
- Trafic III | 1.6 dCi 140 (EG) | 2014/06-2024/12
- Trafic III | 1.6 dCi 145 (EG) | 2015/07-2024/12
- Trafic III | 2.0 dCi 145 (EG) | 2019/07-2024/12
- Trafic III | 2.0 dCi 150 (EG) | 2021/08-2024/12
- Trafic III | 2.0 dCi 170 (EG) | 2019/07-2024/12
- Trafic III | E-TECH Electric (EG) | 2023/05-2024/12
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 115 (JG) | 2014/05-2024/12
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 120 (JG) | 2014/05-2024/12
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 125 (JG) | 2015/07-2024/12
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 140 (JG) | 2014/05-2024/12
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 145 (JG) | 2015/07-2024/12
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 90 (JG) | 2014/05-2024/12
- Trafic III Bus | 1.6 dCi 95 (JG) | 2015/07-2024/12
- Trafic III Bus | 2.0 dCi 110 (JG) | 2021/05-2024/12
- Trafic III Bus | 2.0 dCi 120 (JG) | 2019/07-2024/12
- Trafic III Bus | 2.0 dCi 145 (JG) | 2019/07-2024/12
- Trafic III Bus | 2.0 dCi 150 (JG) | 2021/05-2024/12
- Trafic III Bus | 2.0 dCi 170 (JG) | 2019/07-2024/12
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 115 (FG) | 2014/05-2024/12
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 120 (FG) | 2014/05-2024/12
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 125 (FG) | 2015/07-2024/12
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 140 (FG) | 2014/05-2024/12
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 145 (FG) | 2015/07-2024/12
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 90 (FG) | 2014/05-2024/12
- Trafic III VAN | 1.6 dCi 95 (FG) | 2015/07-2024/12
- Trafic III VAN | 2.0 dCi 110 (FG) | 2021/08-2024/12
- Trafic III VAN | 2.0 dCi 120 (FG) | 2019/07-2024/12
- Trafic III VAN | 2.0 dCi 130 (FG) | 2021/08-2024/12
- Trafic III VAN | 2.0 dCi 145 (FG) | 2019/07-2024/12
- Trafic III VAN | 2.0 dCi 150 (FG) | 2021/08-2024/12
- Trafic III VAN | 2.0 dCi 170 (FG) | 2019/07-2024/12
- Trafic III VAN | E-TECH Electric (FG) | 2023/05-2024/12
Numery zamienne_en_GB
Numery oryginału_en_GB
Waga po spakowaniu_en_GB
Numer części_en_GB
Rozmiar paczki_en_GB
Manufacturer
Renault S.A.S
13-15 Quai le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt, France
Responsible person in the EU
Renault S.A.S
13-15 Quai le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt, France