HAVE A QUESTION? CALL US:
Fuel Pressure Sensor Cadillac Ats Ct4 Ct5 Ct6 Cts 12708493
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €14.29 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €14.76 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €15.00 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €7.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €21.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €13.93 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €9.64 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €18.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €7.14 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €16.90 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €15.95 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €10.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €8.57 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | €3.57 |
| Courier shipment PL | €4.52 |
| Kurier InPost +1zł pobranie | €4.52 |
| International courier | free |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | €4.52 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €15.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €13.33 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €7.86 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €16.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €13.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| International courier | €16.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
- Replacement numbers 12708493 12664124 | 12684286
- Original numbers 12708493 12664124 | 12684286
- Weight after packing 0.3
- Part number 12708493 12664124 12684286 FRT
- Package size A
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Fuel Pressure Sensor
NEW REPLACEMENT FROM FRANTIS
- Condition: New
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
12708493 12664124 12684286
Used for:
Buick
- LA Crosse sedan | 3.6 (--) | 2013/09-2024/12
Cadillac
- ATS | 3.6 V (--) | 2015/04-2024/12
- ATS | 3.6 (--) | 2014/01-2024/12
- CT4 | 2.0 (--) | 2019/12-2024/12
- CT4 | 2.0 AWD (--) | 2019/12-2024/12
- CT4 | 2.7 AWD (--) | 2019/12-2024/12
- CT4 | 2.7 V AWD (--) | 2019/12-2024/12
- CT4 | 2.7 V (--) | 2019/12-2024/12
- CT4 | 2.7 (--) | 2019/12-2024/12
- CT4 | 3.6 V (--) | 2021/09-2024/12
- CT5 | 2.0 (--) | 2019/05-2024/12
- CT5 | 2.0 AWD (--) | 2019/05-2024/12
- CT5 | 3.0 AWD (--) | 2019/05-2024/12
- CT5 | 3.0 V AWD (--) | 2019/05-2024/12
- CT5 | 3.0 V (--) | 2019/05-2024/12
- CT5 | 3.0 (--) | 2019/05-2024/12
- CT5 | 6.2 V (--) | 2021/09-2024/12
- CT6 | 3.0 Turbo AWD (--) | 2015/11-2019/12
- CT6 | 3.6 AWD (--) | 2015/11-2020/12
- CTS | 3.6 (--) | 2013/09-2024/12
- CTS | 3.6 AWD (--) | 2015/09-2024/12
- CTS | 3.6 VVT-i (--) | 2008/01-2024/12
- CTS | 6.2 V (--) | 2015/04-2024/12
- Escalade | 6.2 FlexFuel AWD (--) | 2014/09-2024/12
- Escalade | 6.2 AWD (--) | 2014/09-2020/12
- Escalade | 6.2 4WD (GMT1XL) | 2020/07-2024/12
- Escalade | V 6.2 4WD (GMT1XL) | 2022/07-2024/12
- Escalade | 6.2 (GMT1XL) | 2020/07-2024/12
- XT4 | 2.0 (--) | 2018/03-2024/12
- XT4 | 2.0 AWD (--) | 2018/03-2024/12
- XT5 | 2.0 T AWD (--) | 2019/07-2024/12
- XT5 | 2.0 (--) | 2019/09-2024/12
- XT5 | 3.6 (--) | 2016/05-2024/12
- XT5 | 3.6 AWD (--) | 2016/05-2024/12
- XT6 | 2.0 (NX26) | 2021/04-2024/12
- XT6 | 2.0 AWD (NX26) | 2021/04-2024/12
- XT6 | 3.6 AWD (NX26) | 2019/01-2024/12
- XT6 | 3.6 (NX26) | 2019/01-2024/12
Chevrolet
- Blazer | 2.0 AWD (1N) | 2019/09-2024/12
- Blazer | 2.0 (1N) | 2019/09-2024/12
- Blazer | 3.6 AWD (1N) | 2018/06-2024/12
- Blazer | 3.6 (1N) | 2018/06-2024/12
- Camaro | 3.6 (--) | 2015/09-2024/12
- Camaro | 6.2 (--) | 2015/09-2024/12
- Colorado Extended Cab Pick-up | 3.6 4WD (--) | 2014/09-2024/12
- Colorado Extended Cab Pick-up | 3.6 (--) | 2014/09-2024/12
- Colorado Crew Cab Pick-up | 3.6 4WD (--) | 2014/09-2024/12
- Colorado Crew Cab Pick-up | 3.6 (--) | 2012/09-2024/12
- Colorado Crew Cab Pick-up | 2.7 4WD (14) | 2022/09-2024/12
- Colorado Crew Cab Pick-up | 2.7 (14) | 2022/09-2024/12
- Colorado Standard Cab Pick-up | 3.6 4WD (--) | 2015/01-2024/12
- Colorado Standard Cab Pick-up | 3.6 (--) | 2015/01-2024/12
- Corvette | 6.2 (C8) | 2019/07-2024/12
- Corvette | 6.2 Z06 (C7) | 2014/09-2019/11
- Corvette | 6.2 (C7) | 2013/09-2019/12
- Corvette | 6.2 ZR1 (C7) | 2018/01-2019/11
- Corvette | 6.2 E-Ray AWD (C8) | 2023/07-2024/12
- Silverado 1500 Crew Cab Pick-up | 4.3 (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Crew Cab Pick-up | 4.3 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Crew Cab Pick-up | 5.3 4WD (--) | 2014/07-2024/12
- Silverado 1500 Crew Cab Pick-up | 5.3 (--) | 2014/07-2024/12
- Silverado 1500 Crew Cab Pick-up | 6.2 (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Crew Cab Pick-up | 6.2 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Extended Cab Pick-up | 4.3 (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Extended Cab Pick-up | 4.3 4WD (GMT1EC) | 2018/08-2024/12
- Silverado 1500 Extended Cab Pick-up | 4.3 (GMT1EC) | 2018/08-2024/12
- Silverado 1500 Extended Cab Pick-up | 4.3 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Extended Cab Pick-up | 5.3 4WD (--) | 2014/07-2019/12
- Silverado 1500 Extended Cab Pick-up | 5.3 (--) | 2014/07-2019/12
- Silverado 1500 Extended Cab Pick-up | 6.2 (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Extended Cab Pick-up | 6.2 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 | 4.3 AWD (--) | 2006/09-2024/12
- Silverado 1500 | 4.3 (--) | 2012/01-2024/12
- Silverado 1500 | 5.3 FlexFuel AWD (--) | 2007/01-2024/12
- Silverado 1500 Standard Cab Pick-up | 4.3 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Standard Cab Pick-up | 4.3 (--) | 2013/09-2024/12
- Silverado 1500 Standard Cab Pick-up | 5.3 Flex (--) | 2013/09-2018/12
- Silverado 1500 Standard Cab Pick-up | 5.3 (--) | 2014/07-2024/12
- Silverado 1500 Standard Cab Pick-up | 5.3 4WD (--) | 2014/07-2024/12
- Suburban | 5.3 FlexFuel 4WD (GMT900) | 2007/01-2024/12
- Suburban | 5.3 Flex AWD (GMT900) | 2012/01-2024/12
- Suburban | 5.3 4WD (GMT1YC) | 2020/07-2024/12
- Suburban | 5.3 (K2Y) | 2014/07-2020/12
- Suburban | 5.3 (GMT1YC) | 2020/07-2024/12
- Suburban | 5.3 4WD (K2Y) | 2014/07-2024/12
- Suburban | 6.2 4WD (GMT1YC) | 2020/07-2024/12
- Suburban | 6.2 (GMT1YC) | 2020/07-2024/12
- Tahoe | 5.3 FlexFuel (K2UC) | 2014/07-2024/12
- Tahoe | 5.3 FlexFuel 4WD (K2UC) | 2014/07-2024/12
- Tahoe | 5.3 (GMT1UC) | 2020/07-2024/12
- Tahoe | 5.3 4WD (GMT1UC) | 2020/07-2024/12
- Tahoe | 5.3 4WD (K2UC) | 2014/07-2020/12
- Tahoe | 5.3 (K2UC) | 2014/07-2020/12
- Tahoe | 6.2 FlexFuel 4WD (K2UC) | 2018/09-2024/12
- Tahoe | 6.2 FlexFuel (K2UC) | 2018/09-2024/12
- Tahoe | 6.2 4WD (K2UC) | 2015/10-2024/12
- Tahoe | 6.2 4WD (GMT1UC) | 2020/07-2024/12
- Tahoe | 6.2 (K2UC) | 2018/01-2024/12
- Tahoe | 6.2 (GMT1UC) | 2020/07-2024/12
- Trailblazer | 1.2 (--) | 2020/05-2024/12
- Trailblazer | 1.3 AWD (--) | 2020/05-2024/12
- Trailblazer | 1.3 (--) | 2020/05-2024/12
- Traverse | 3.6 (--) | 2008/09-2024/12
- Traverse | 3.6 AWD (--) | 2008/09-2024/12
- Traverse | 3.6 4WD (--) | 2008/09-2024/12
GMC
- Acadia | 3.6 (--) | 2015/05-2024/12
- Acadia | 3.6 Di AWD (--) | 2013/09-2024/12
- Acadia | 3.6 AWD (--) | 2015/05-2024/12
- Acadia | 3.6 Di (--) | 2013/09-2024/12
- Acadia | 2.0 AWD (--) | 2019/09-2024/12
- Acadia | 2.0 (--) | 2019/09-2024/12
- Canyon Extended Cab Pick-up | 3.6 4WD (--) | 2014/09-2024/12
- Canyon Extended Cab Pick-up | 3.6 (--) | 2014/09-2024/12
- Canyon Crew Cab Pick-up | 3.6 4WD (--) | 2014/09-2024/12
- Canyon Crew Cab Pick-up | 3.6 (--) | 2014/09-2024/12
- Canyon Crew Cab Pick-up | 2.7 (T4) | 2022/09-2024/12
- Canyon Crew Cab Pick-up | 2.7 4WD (T4) | 2022/09-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 4.3 Flex 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 4.3 Flex (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 4.3 (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 4.3 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 5.3 Flex (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 5.3 4WD (--) | 2014/07-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 5.3 (--) | 2014/07-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 6.2 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Crew Cab Pick-up | 6.2 (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Standard Cab Pick-up | 4.3 Flex 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Standard Cab Pick-up | 4.3 Flex (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Standard Cab Pick-up | 4.3 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Standard Cab Pick-up | 4.3 (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Standard Cab Pick-up | 5.3 Flex 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Standard Cab Pick-up | 5.3 4WD (--) | 2014/07-2024/12
- Sierra 1500 Standard Cab Pick-up | 5.3 (--) | 2014/01-2024/12
- Sierra 1500 Extended Cab Pick-up | 5.3 Flex (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Extended Cab Pick-up | 5.3 (--) | 2014/07-2024/12
- Sierra 1500 Extended Cab Pick-up | 5.3 4WD (--) | 2014/07-2024/12
- Sierra 1500 Extended Cab Pick-up | 6.2 4WD (--) | 2013/09-2024/12
- Sierra 1500 Extended Cab Pick-up | 6.2 (--) | 2013/09-2024/12
- Terrain | 1.5 AWD (--) | 2017/01-2024/12
- Terrain | 1.5 (--) | 2017/01-2024/12
- Yukon | 5.3 FlexFuel (K2UG) | 2014/07-2024/12
- Yukon | 5.3 FlexFuel 4WD (K2UG) | 2014/07-2024/12
- Yukon | 5.3 4WD (K2UG) | 2014/07-2024/12
- Yukon | 5.3 (GMT1UG) | 2020/07-2024/12
- Yukon | 5.3 (K2UG) | 2014/07-2024/12
- Yukon | 5.3 4WD (GMT1UG) | 2020/07-2024/12
- Yukon | 6.2 FlexFuel (K2UG) | 2014/07-2024/12
- Yukon | 6.2 FlexFuel 4WD (K2UG) | 2014/07-2024/12
- Yukon | 6.2 (K2UG) | 2014/07-2024/12
- Yukon | 6.2 (GMT1UG) | 2020/07-2024/12
- Yukon | 6.2 4WD (K2UG) | 2014/07-2024/12
- Yukon | 6.2 4WD (GMT1UG) | 2020/07-2024/12