HAVE A QUESTION? CALL US:
| Product code: FU005332
Impact Crash Sensor Front Left Right Q4 Born Elroq Enyaq Arteon
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.29 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.76 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.00 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €21.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.93 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €9.64 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €18.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.14 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.90 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.95 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €10.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €8.57 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | €3.57 |
| Courier shipment PL | €4.52 |
| Kurier InPost +1zł pobranie | €4.52 |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | €4.52 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.33 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.86 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.67 |
- Weight after packing 0.3
- Part number 3WA 959 345 B 3WA959345B 3WA.959.345.B
- Package size A
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Impact Crash Sensor
Volkswagen Original
- Condition: Used
Part Number:
3WA.959.345.B
3WA 959 345 B 3WA959345B
Used for:
Audi
- Q4 Sportback | 35 e-tron (F4N) | 2021/06-2024/12
- Q4 Sportback | 40 e-tron (F4N) | 2021/06-2024/12
- Q4 Sportback | 45 e-tron (F4N) | 2023/10-2024/12
- Q4 Sportback | 45 e-tron quattro (F4N) | 2021/07-2024/12
- Q4 Sportback | 50 e-tron quattro (F4N) | 2021/06-2024/12
- Q4 Sportback | 55 e-tron quattro (F4N) | 2023/10-2024/12
- Q4 SUV | 45 e-tron (F4B) | 2023/10-2024/12
- Q4 SUV | 45 e-tron quattro (F4B) | 2023/10-2024/12
- Q4 SUV | 55 e-tron quattro (F4B) | 2023/10-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 35 e-tron (F4B) | 2021/05-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 40 e-tron (F4B) | 2021/05-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 45 e-tron quattro (F4B) | 2021/06-2024/12
- Audi Q4 E-Tron SUV | 50 e-tron quattro (F4B) | 2021/05-2024/12
Cupra
- Born | 45 (K11) | 2021/08-2024/12
- Born | 58 (K11) | 2021/08-2024/12
- Born | 58 e-boost (K11) | 2021/08-2024/12
- Born | 77 e-boost (K11) | 2021/08-2024/12
- Tavascan | EV (--) | 2024/03-2024/12
- Tavascan | EV (KR1) | 2026/04-
- Tavascan | VZ 4Drive (--) | 2024/03-2024/12
Ford
- Capri EV 125 KW, 170 KM (CX740L) | 2024/10-
- Capri EV 140 KW, 190 KM (CX740L) | 2026/03-
- Capri EV 210 KW, 286 KM | C1DA (CX740L) | 2024/10-
- Capri EV 4x4 250 KW, 340 KM | C2DA (CX740L) | 2024/10-
- Explorer EV 125 KW, 170 KM (CX740) | 2024/06-
- Explorer EV 140 kW, 190 KM (CX740) | 2026/03-
- Explorer EV 150 KW, 204 KM (CX740) | 2024/09-
- Explorer EV 210 KW, 286 KM (CX740) | 2024/06-
- Explorer EV 4x4 250 KW, 340KM (CX740) | 2024/06-
Skoda
- Elroq | EV, 125 KW, 170 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 140 KW, 190 PS (PYL) | 2026/05-
- Elroq | EV, 150 KW, 204 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 210 KW, 286 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 220 KW, 299 PS (PYL) | 2024/11-
- Elroq | EV, 250 KW, 340 PS (PYL) | 2025/04-
- Enyaq IV Coupé | 60 (5AC) | 2021/07-2024/12
- Enyaq IV Coupé | 80 (5AC) | 2021/07-2024/12
- Enyaq IV Coupé | 80X 4x4 (5AC) | 2021/07-2024/12
- Enyaq IV Coupe | 85 (5AC) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV Coupe | 85X AWD (5AC) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV Coupe | RS (5AC) | 2021/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 50 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 60 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 80 (5AZ) | 2020/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 80X 4x4 (5AC, 5AZ) | 2021/05-2023/12
- Enyaq IV SUV | 80X 4x4 (5AZ) | 2021/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 85 (5AZ) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | 85X (5AZ) | 2023/10-2024/12
- Enyaq IV SUV | RS (5AZ) | 2023/07-2024/12
VW
- Arteon | 1.4 eHybrid (3H7, 3H8) | 2020/11-2024/12
- Arteon | 1.5 TSI (3H7, 3H8) | 2017/11-2019/07
- Arteon | 2.0 TDI (3H7, 3H8) | 2017/04-2020/06
- Arteon | 2.0 TDI (3H7, 3H8) | 2020/09-2024/12
- Arteon | 2.0 TDI 4motion (3H7, 3H8) | 2017/04-2020/07
- Arteon | 2.0 TDI 4motion (3H7, 3H8) | 2020/09-2024/12
- Arteon | 2.0 TSI (3H7, 3H8) | 2017/05-2024/12
- Arteon | 2.0 TSI 4motion (3H7, 3H8) | 2017/04-2024/12
- Arteon | TSI R (3H7, 3H8) | 2020/11-2024/12
- Arteon Shooting Brake | 1.4 eHybrid (3H9) | 2020/11-2024/12
- Arteon Shooting Brake | 1.5 TSI (3H9) | 2020/09-2024/12
- Arteon Shooting Brake | 2.0 TDI (3H9) | 2020/09-2024/12
- Arteon Shooting Brake | 2.0 TDI 4motion (3H9) | 2020/09-2024/12
- Arteon Shooting Brake | 2.0 TFSI (3H9) | 2019/05-2022/12
- Arteon Shooting Brake | 2.0 TSI (3H9) | 2020/09-2024/12
- Arteon Shooting Brake | 2.0 TSI 4motion (3H9) | 2020/06-2024/12
- Arteon Shooting Brake | TSI R (3H9) | 2020/11-2024/12
- ID. Buzz Bus | Electric (EBB, EBJ) | 2024/06-
- ID. Buzz Bus | Electric (EBB) | 2022/05-
- ID. Buzz Bus | Electric 4motion (EBB) | 2024/08-
- ID. Buzz Bus | Electric 4motion (EBJ) | 2024/08-
- ID. Buzz VAN | Electric (EBA) | 2022/05-
- ID. Buzz VAN | Electric 4motion (EBA) | 2024/08-
- ID.3 | 1st (E11, E12) | 2019/11-2024/12
- ID.3 | Pro (E11, E12) | 2020/11-2024/12
- ID.3 | Pro S (E11, E12) | 2021/11-2024/12
- ID.3 | Pure (E11, E12) | 2021/11-2023/05
- ID.4 | GTX (E21) | 2021/05-2024/12
- ID.4 | GTX 4motion (E21) | 2023/10-2024/12
- ID.4 | Performance (E21) | 2020/05-2024/12
- ID.4 | Pro (E21) | 2021/11-2024/12
- ID.4 | Pro 4motion (E21) | 2023/09-2024/12
- ID.4 | Pure (E21) | 2021/01-2024/12
- ID.4 | Pure Performance (E21) | 2021/01-2024/12
- ID.5 | GTX (E39) | 2021/08-2024/12
- ID.5 | GTX 4motion (E39) | 2023/10-2024/12
- ID.5 | Pro (E39) | 2021/07-2024/12
- ID.5 | Pro Performance (E39) | 2021/08-2024/12
- ID.7 | GTX 4motion (ED2) | 2024/06-
- ID.7 | Pro (ED2) | 2023/10-2024/12
- ID.7 | Pro S (ED2) | 2024/02-
- ID.7 | Pure (ED2) | 2026/03-
- ID.7 Tourer | GTX 4motion (ED5) | 2024/06-
- ID.7 Tourer | Pro (ED5) | 2024/02-
- ID.7 Tourer | Pro S (ED5) | 2024/02-
- ID.7 Tourer | Pure (ED5) | 2026/03-
- Touran | 1.0 TSI (5T1) | 2018/12-2024/12
- Touran | 1.2 TSI (5T1) | 2015/05-2024/12
- Touran | 1.4 TSI (5T1) | 2015/05-2024/12
- Touran | 1.5 TSI (5T1) | 2018/11-2024/12
- Touran | 1.6 TDI (5T1) | 2015/05-2024/12
- Touran | 1.8 TSI (5T1) | 2015/11-2024/12
- Touran | 2.0 TDI (5T1) | 2015/05-2024/12
- Touran Van | 2.0 TDI (5T1) | 2020/11-2024/12
Numery zamienne_en_GB
Numery oryginału_en_GB
Waga po spakowaniu_en_GB
Numer części_en_GB
Rozmiar paczki_en_GB
Responsible person in the EU
Volkswagen Group
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg, Germany