HAVE A QUESTION? CALL US:
Parktronic Module PDC Asx Micra Austral Clio Vi Symbioz Rafale 284L01667R
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.29 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.76 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.00 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €21.67 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.93 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €9.64 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €18.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.14 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.90 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.95 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €10.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €8.57 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €12.62 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €11.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
| InPost Paczkomaty 24/7 Czas dostarczenia 24h | €3.57 |
| Courier shipment PL | €4.52 |
| Paczkomaty Paczka w Weekend | €4.52 |
| Kurier InPost +1zł pobranie | €4.52 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €15.71 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.33 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €7.86 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €14.05 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.43 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €13.81 |
| Shipping method | Price |
|---|---|
| International courier | €16.67 |
- Weight after packing 0.5
- Part number 284L01667R 284L05550R
- Package size A
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Parktronic Module
Original by VALEO
- Condition: Used
Part Number:
284L01667R
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
284L05550R
Used for:
Alpine
- A290 | 180 ccm (--) | 2024/07-2025/12
- A290 | 220 ccm (--) | 2024/07-2025/12
Mitsubishi
- ASX | 1.0 (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.3 mHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 Hybrid (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- ASX | 1.6 PHEV (VSE, VSX) | 2023/01-2024/12
- Grandis | 1.3 mHEV (--) | 2025/11-2026/12
- Grandis | 1.8 HEV (--) | 2025/11-2026/12
- Eclipse Cross MK II | EV (YK) | 2025/11-2026/12
Nissan
- Interstar | INTERSTAR-e (XDD) | 2024/09-
- Micra VI | EV (K15) | 2025/07-2026/12
Renault
- Austral | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2022/10-2024/12
- Austral | TCe 130 (--) | 2022/08-2024/12
- Austral | TCe 140 (--) | 2022/07-2024/12
- Austral | TCe 160 (--) | 2022/07-2024/12
- Captur II | 1.0 TCe 90 Eco-G (HF) | 2021/01-2024/12
- Captur II | 1.0 TCe LPG (HF) | 2025/03-2026/12
- Captur II | 1.2 TCe 115 (HF) | 2025/09-2026/12
- Captur II | 1.8 E-TECH (HF_) | 2025/05-2025/12
- Captur II | Blue dCi 115 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | Blue dCi 95 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | E-TECH 145 (HF) | 2021/06-2024/12
- Captur II | E-TECH 160 (HF) | 2020/05-2024/12
- Captur II | LPG (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 100 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 130 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 140 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 155 (HF) | 2020/01-2024/12
- Captur II | TCe 160 EDC (HF) | 2020/09-2024/12
- Captur II | TCe 90 (HF) | 2020/09-2024/12
- Clio VI | 1.2 TCe 115 (--) | 2025/10-2026/12
- Clio VI | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid (--) | 2025/10-2026/12
- Espace VI | E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/05-2024/12
- Master IV | E-TECH ELECTRIC (EH_, UH_, HH_) | 2024/11-
- Master IV Bus | 2.0 Blue dCi 150 (--) | 2024/06-2025/12
- Master IV VAN | BLUE DCI 105 (F8) | 2024/06-
- Master IV VAN | BLUE DCI 130 (F8) | 2024/06-
- Master IV VAN | BLUE DCI 170 (F8) | 2024/06-
- Master IV VAN | E-TECH ELECTRIC (F8) | 2024/09-
- Scenic E-Tech Phase I | EV60 (--) | 2023/11-2024/12
- Scenic E-Tech Phase I | EV87 (--) | 2023/11-2024/12
- Symbioz | 1.2 TCe 120 ECO-G | 2025/12-
- Symbioz | 1.3 Mild Hybrid 140 | 2025/05-
- Symbioz | 1.6 E-Tech 145 | 2024/05-
- Symbioz | 1.8 E-Tech 160 Full Hybrid | 2025/05-
- Twingo E-TECH EV | EV | 0000 ccm, 60 KW, 82 PS | 2026/02-
- Rafale Coupé | 1.2 E-TECH 200 Hybrid (--) | 2023/06-2024/12
Numery zamienne_en_GB
Numery oryginału_en_GB
Waga po spakowaniu_en_GB
Numer części_en_GB
Rozmiar paczki_en_GB
Manufacturer
Renault S.A.S
13-15 Quai le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt, France
Responsible person in the EU
Renault S.A.S
13-15 Quai le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt, France