HAVE A QUESTION? CALL US:
Rear Left Fender Jumpy IV Spacetourer Vivaro Zafira D Expert IV Proace II
Order within:
Shipping Cost
| Shipping method | Price |
|---|---|
| Personal collection PL | free |
- Weight after packing 42000.0
- Part number 1613645580 16 136 455 80
- Package size J
- Condition: New
- Warranty: 2 years
- Sale document: VAT invoice
- Condition: Used
- Warranty: 30 days
- Sale document: Margin invoice
Ask about the product
Administratorem danych osobowych jest France Auto Sp. z o.o. sp.k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Rear Left Fender
Original PSA Stellantis Group
- Condition: Used
- PAINT CODE: EWP EWPA - COLOR BANQUISE WHITE
- PAINT THICKNESS: 130 MICRONS
- BODY VERSION L2
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
1613645580 16 136 455 80
Used for:
Citroën
- Jumpy | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/09-2024/12
- Jumpy | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2016/09-2024/12
- Jumpy | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2023/01-2024/12
- Jumpy | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/09-2024/12
- Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
- Jumpy Bus | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
- Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy Bus | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2019/12-2024/12
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy Bus | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
- Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
- Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 90 (V) | 2018/09-2024/12
- Jumpy VAN | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2021/08-2024/12
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHDi 145 4x4 (V) | 2022/01-2024/12
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
- Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
- Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
- Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
- Spacetourer Bus | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
- Spacetourer Bus | 1.6 HDi 90 (V) | 2018/07-2024/12
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2019/12-2024/12
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2020/09-2024/12
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
- Spacetourer Bus | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
Opel
- Vivaro C Combi | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C Combi | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C Platform Cabin | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C VAN | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C VAN | 1.5 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C VAN | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
- Vivaro C VAN | 2.0 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
- Zafira Life Bus | 1.5 (K0) | 2019/03-2024/12
- Zafira Life Bus | 2.0 (K0) | 2019/03-2024/12
- Zafira Life Bus | 2.0 4x4 (K0) | 2019/03-2024/12
Peugeot
- Expert | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/09-2024/12
- Expert | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2016/09-2024/12
- Expert | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2023/01-2024/12
- Expert | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/09-2024/12
- Expert Bus | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
- Expert Bus | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
- Expert Bus | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert Bus | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2019/09-2024/12
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2021/07-2024/12
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert Bus | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
- Expert VAN | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert VAN | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2021/08-2024/12
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
- Expert VAN | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
- Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 100 (V) | 2018/06-2024/12
- Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 120 (V) | 2018/06-2024/12
- Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 115 (V) | 2016/04-2024/12
- Traveller Bus | 1.6 BlueHdi 95 (V) | 2016/04-2024/12
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 120 (V) | 2019/09-2024/12
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 145 (V) | 2020/09-2024/12
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 (V) | 2016/04-2024/12
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 150 4x4 (V) | 2016/04-2024/12
- Traveller Bus | 2.0 BlueHdi 180 (V) | 2016/04-2024/12
Toyota
- Proace | 1.6 D-4D (MDZ) | 2016/02-2024/12
- Proace | 2.0 D (MDZ) | 2016/02-2024/12
- Proace | 2.0 D-4D (MDZ) | 2021/08-2024/12
- Proace | 2.0 D-4D 4x4 (MDZ) | 2018/04-2024/12
- Proace Bus | 1.5 D-4D (MDZ) | 2018/08-2024/12
- Proace Bus | 1.6 D (MDZ) | 2016/02-2024/12
- Proace Bus | 2.0 D (MDZ) | 2016/02-2024/12
- Proace Bus | 2.0 D-4D (MDZ) | 2020/09-2024/12
- Proace Bus | 2.0 D-4D 4x4 (MDZ) | 2018/04-2024/12
- Proace VAN | 1.5 D (MDZ) | 2019/05-2024/12
- Proace VAN | 1.6 D (MDZ) | 2016/02-2024/12
- Proace VAN | 2.0 D (MDZ) | 2016/02-2024/12
- Proace VAN | 2.0 D 4x4 (MDZ) | 2018/03-2024/12
- Proace VAN | 2.0 D-4D (MDZ) | 2021/08-2024/12
- Proace VAN | 2.0 D-4D 4x4 (MDZ) | 2018/04-2024/12
Numery zamienne_en_GB
Numery oryginału_en_GB
Stan części_en_GB
Waga po spakowaniu_en_GB
Numer części_en_GB
Rozmiar paczki_en_GB
Responsible person in the EU
Volkswagen Group
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg, Germany